首页 > 产品中心 > 显卡 解决方案 > PAG 行业标准通用显卡 > 半高


| 核心工艺 | 12nm |
| 核心代号 | TU117 |
| 流处理器 | 896 |
| 计算单元 | 14组 |
| 二级缓存 | 1024 KB |
| 基础频率 (MHz) | 1410 |
| 动态频率 (MHz) | 1590 |
| 显存频率 (MHz) | 1500 MHz (等效频率12.0 GBps) |
| 显存容量 (GB) | 4 GB |
| 显存规格 | GDDR6 |
| 显存位宽 | 128-bit |
| 显存带宽 (GB/sec) | 192.0 GB/s |
| PCB颜色 | 黑色 |
| PCB层数 | 6L |
| PCB图形总线 | PCIe 3.0 x16 |
| GPU 图形总线 | PCIe 3.0 x16 |
| DirectX | 12 (12_1) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.3 |
| CUDA | 7.5 |
| Shader Model | 6.7 |
| PureVideo HD | VP10 |
| NVDENC | 6th Gen |
| NVDEC | 4th Gen |
| 多屏支持 | Max. 2 |
| 最大数字分辨率 16:9 | 7680×4320 @60Hz |
| 输出 HDMI 2.0 | x1 |
| 输出 DP 1.4a | x1 |
| 长度 (mm) | 168mm |
| 高度 (mm) | 69mm |
| 厚度 (mm) | 19mm |
| 外接供电 | 无 |
| 满载功耗 (W) | 75w |
| 建议电源 (W) | 350w |
| 散热装置 | 风冷2PIN |
| 工作电压 | 12V |
| 工作环境 | Operating 0~55°C |
| AIDA64单精度浮点运算 | 3187 GFLOPS |
| AIDA64双精度浮点运算 | 105.2 GFLOPS |
| Windows 7/10/11 | Yes |
| FreeBSD X64 | Yes |
| Linux 64-bit | Yes |
400-650-2853
深圳显卡事业群:深圳市龙岗区爱南路78号利好国际科技园12栋5层 北京显卡事业群:北京市昌平区天通西苑三区26号-1至4层6-101一层 天津显卡事业群:天津市西青区发展六道海泰产业基地2期K1座6门3层 台北显卡事业群:台湾台北汐止区新台五路远东世界中心B栋10楼之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公众号
咨询QQ客服
咨询微信客服
400-650-2853
立即获取方案或咨询
top