首页 > 产品中心 > 显卡 解决方案 > PAG 行业标准通用显卡 > 全高


| 核心工艺 | 8 nm |
| 核心代号 | GA107 |
| 流处理器 | 2048 |
| 二级缓存 | 2 MB |
| 计算单元 | 16 |
| 基础频率 (MHz) | 1237 MHz |
| 动态频率 (MHz) | 1500 MHz |
| 显存频率 (MHz) | 1500MHz (等效频率12.0GBps) |
| 显存容量 (GB) | 8 GB |
| 显存规格 | GDDR6 |
| 显存位宽 | 128-bit |
| 显存带宽 (GB/sec) | 192.0 GB/s |
| PCB层数 | 6L |
| PCB颜色 | 黑色 |
| GPU 图形总线 | PCIe 4.0 x16 |
| DirectX | 12 (12_2) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.3 |
| CUDA | 8.6 |
| Shader Model | 6.7 |
| PureVideo HD | VP11 |
| NVDENC | 7th Gen |
| NVDEC | 5th Gen |
| 多屏支持 | Max. 4 |
| 最大数字分辨率 16:9 | 3840×2160 @60Hz |
| 输出 HDMI 2.1 | x2 |
| 输出 DP 1.4 | x2 |
| 独立音频 | ×4 |
| 长度 (mm) | 168 mm |
| 高度 (mm) | 112 mm |
| 厚度 (mm) | 40 mm/ 2Slot |
| 外接供电 | 6Pin |
| 满载功耗 (W) | 60w |
| 建议电源 (W) | 250w |
| 散热装置 | 4Pin PWM |
| 工作电压 | 12V |
| 工作环境 | Operating 0~45°C |
| AIDA64单精度浮点运算 | 8094 GFLOPS |
| AIDA64双精度浮点运算 | 126.2 GFLOPS |
| Windows Vista/7/8/10/11 | Yes |
| Linux 64-bit | Yes |
400-650-2853
深圳显卡事业群:深圳市龙岗区爱南路78号利好国际科技园12栋5层 北京显卡事业群:北京市昌平区天通西苑三区26号-1至4层6-101一层 天津显卡事业群:天津市西青区发展六道海泰产业基地2期K1座6门3层 台北显卡事业群:台湾台北汐止区新台五路远东世界中心B栋10楼之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公众号
咨询QQ客服
咨询微信客服
400-650-2853
立即获取方案或咨询
top