首页 > 产品中心 > 显卡 解决方案 > DUG 桌面通用电竞显卡 > NVIDIA系列 > GeForce RTX 40 系列
承袭经典 风采自若


| GPU规格: | |
| 核心工艺 | 5nm |
| 核心代码 | AD107 |
| 流处理器 | 3072 |
| 二级缓存 | 24 MB |
| 基础频率 | 1830MHz |
| 动态频率 | 2460MHz |
| 显存规格: | |
| 显存频率 | 2125MHz |
| 显存容量 | 8GB |
| 显存规格 | GDDR6 |
| 显存位宽 | 128-bit |
| 显存带宽 | 272,0GB/s |
| PCB规格: | |
| PCB 层数 | 6L |
| PCB 颜色 | 黑色 |
| 功能支持: | |
| 图形总线 | PCIe 4.0 x8 |
| DirectX | 12 (12_2) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.3 |
| Shader Model | 6.8 |
| 显示支持: | |
| 多屏幕支持 | Max. 4 |
| 单屏最大数字分辨率 | 7680*4320 @60Hz |
| HDMI 2.01 接口 | ×1 |
| Display Port 1.4a 接口 | ×3 |
| 独立音频通道 | ×4 |
| 显卡尺寸: | |
| 长度 | 248 mm |
| 高度 | 115 mm |
| 电源规格: | |
| 板载功耗 | 115w |
| 建议系统电源 | 350w |
| 外接供电 | 8PIN |
| 工作电压 | 12v |
| 性能 | |
| new 3DMARK TSE | 5014 |
| new 3DMARK TS | 10513 |
| new 3DMARK FS | 23792 |
| new 3DMARK FSE | 12609 |
| 3DMARK 11 | X13186 |
| 鲁大师 新版 | 391640 |
| AIDA单精度浮点计算性能 | 15759 GFLOPS |
| AIDA双精度浮点计算性能 | 271.0 GFLOPS |
| Furmark满载/ | 61℃C/室温249C |
| 操作系统支持 | |
| Windows 7/10/11 | Yes |
400-650-2853
深圳显卡事业群:深圳市龙岗区爱南路78号利好国际科技园12栋5层 北京显卡事业群:北京市昌平区天通西苑三区26号-1至4层6-101一层 天津显卡事业群:天津市西青区发展六道海泰产业基地2期K1座6门3层 台北显卡事业群:台湾台北汐止区新台五路远东世界中心B栋10楼之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公众号
咨询QQ客服
咨询微信客服
400-650-2853
立即获取方案或咨询
top