首页 > 产品中心 > 显卡 解决方案 > DUG 桌面通用电竞显卡 > NVIDIA系列 > GeForce GTX 10 系列


| GPU规格: | |
| 核心工艺 | 14nm |
| 核心代号 | GP108 |
| 流处理器 | 256 |
| 基础频率 | 1228 MHz |
| 动态频率 | 1468 MHz |
| 显存规格: | |
| 显存频率 | 1502 MHz (6.0GBps) |
| 显存容量 | 2 GB |
| 显存规格 | GDDR5 |
| 显存位宽 | 64-bit |
| 显存带宽 | 48.1 GB/s |
| PCB规格: | |
| PCB 层数 | 4L |
| PCB 颜色 | 黑色 |
| 功能支持: | |
| 图形总线 | PCI-E 3.0 x4 |
| DirectX | 12 (12_2) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.3 |
| Shader Model | 6.8 |
| 显示支持: | |
| 多屏幕支持 | Max.2 |
| 最大数字分辨率 16:9 | 3840*2160 @60Hz |
| 输出 HDMI 2.0 | x2 |
| 独立音频 | x2 |
| 显卡尺寸: | |
| 长度 | 145 mm |
| 高度 | 69 mm |
| 厚度 | 16mm |
| 电源规格: | |
| 板载功耗 | 27.5w |
| 建议系统电源 | 200w |
| 散热装置 | 风冷 2Pin |
| 外接供电 | 无 |
| 工作电压 | 12v |
| 工作环境 | Operating 0~55°C |
| 性能 | |
| AIDA64单精度浮点运算 | 884.7GFLOPS |
| AIDA64双精度浮点运算 | 27.7GFLOPS |
| NEW 3DMARK FS | 2753 |
| NEW 3DMARK TS | 965 |
| FURMARK 满载/室温26℃ | 56℃ |
| 鲁大师 新版 | 31539 |
| 操作系统支持 | |
| Windows 7/10/11 | Yes |
| Linux 64-bit | Yes |
| FreeBSD x86/×64 | Yes |
| UEFI BIOS | Yes |
| kylinos 麒麟 v4 / v10 | Yes |
驱动卸载清除器 Display Driver Uninstaller (DDU) 18.1.0.0
驱动程序 NVIDIA GeForce Game Ready 572.70 | Windows 11-10 64bit
驱动程序 NVIDIA GeForce Security Update Driver | 475.14 | Windows 7 64-bit
驱动程序 GeForce Security Update Driver 475.14 | Windows 8-7 64-bit | NVIDIA
驱动程序 Nvidia NVIDIA Studio 572.16 | Windows 11-10 64-bit | NVIDIA
驱动程序 GeForce Security Update Driver 368.81 | Win XP 64-bit | NVIDIA
400-650-2853
深圳显卡事业群:深圳市龙岗区爱南路78号利好国际科技园12栋5层 北京显卡事业群:北京市昌平区天通西苑三区26号-1至4层6-101一层 天津显卡事业群:天津市西青区发展六道海泰产业基地2期K1座6门3层 台北显卡事业群:台湾台北汐止区新台五路远东世界中心B栋10楼之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公众号
咨询QQ客服
咨询微信客服
400-650-2853
立即获取方案或咨询
top