首页 > 产品中心 > 显卡 解决方案 > PAG 行业标准通用显卡 > 全高
四十余年显卡大师 专业实力
核心工艺 | 5nm |
核心代号 | AD107 |
流处理器 | 3072个 |
深度计算单元 | 96组 |
光追渲染单元 | 24组 |
二级缓存 | 32 MB |
基础频率 (MHz) | 1620MHz |
动态频率 (MHz) | 2010MHz |
显存频率 (MHz) | 2000MHz (等效频率16.0GBps) |
显存容量 (GB) | 8 GB |
显存规格 | GDDR6 |
显存位宽 | 128-bit |
显存带宽 (GB/sec) | 256.0GB/s |
PCB 层数 | 8L |
PCB 颜色 | 黑色 |
PCB 总线 | PCIe 4.0 x16 |
GPU 图形总线 | PCIe 4.0 x8 |
DirectX | 12 (12_2) |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 3 |
Vulkan | 1.3 |
CUDA | 8.9 |
Shader Model | 6.8 |
NVENC | 8th Gen |
NVDEC | 5th Gen |
PureVideo HD | VP12 |
多屏支持 | Max. 3 |
最大数字分辨率 | 7680*4320 @60Hz |
输出 HDMI 2.1 | ×1 |
输出 DP1.4a | ×2 |
独立音频通道 | ×3 |
长度 (mm) | 157 mm |
高度 (mm) | 116 mm |
厚度 (mm) | 45 mm/ 2Slot |
外接供电 | 8Pin |
满载功耗 (W) | 90w |
建议电源 (W) | 350w |
工作电压 | 12V |
工作环境 | Operating 0~55°C |
AIDA单精度计算效能 | 15730 GFLOPS |
AIDA双精度计算效能 | 247.1 GFLOPS |
win 10/11 64bit | YES |
FreeBSD x64 | YES |
Linux aarch64 | YES |
Linux 64-bit | YES |
400-650-2853
深圳显卡事业群:深圳市龙岗区爱南路78号利好国际科技园12栋5层 北京显卡事业群:北京市昌平区天通西苑三区26号-1至4层6-101一层 天津显卡事业群:天津市西青区发展六道海泰产业基地2期K1座6门3层 台北显卡事业群:台湾台北汐止区新台五路远东世界中心B栋10楼之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公众号
咨询QQ客服
咨询微信客服
400-650-2853
立即获取方案或咨询top