首页 > 产品中心 > 显卡 解决方案 > PAG 行业标准通用显卡 > 全高
| 核心工艺 | 14nm |
| 核心代号 | GP107 |
| 流处理器 | 768 个 |
| 二级缓存 | 1 MB |
| 基础频率 (MHz) | 1291 MHz |
| 动态频率 (MHz) | 1392 MHz |
| 显存频率 (MHz) | 1752 MHz (等效频率7.0GBps) |
| 显存容量 (GB) | 4 GB |
| 显存规格 | GDDR5 |
| 显存位宽 | 128-bit |
| 显存带宽 (GB/sec) | 112.1GB/s |
| PCB 图形总线 | PCIe 3.0 x16 |
| PCB 颜色 | 黑色 |
| GPU 图形总线 | PCIe 3.0 x16 |
| DirectX | 12 (12_1) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.4 |
| CUDA | 6.1 |
| Shader Model | 6.8 |
| PureVideo HD | VP8 |
| NVENC 编码引擎 | 6th Gen |
| NVDEC 解码引擎 | 3rd Gen |
| 多屏支持 | Max. 2 |
| 最大数字分辨率 | 7680*4320 @60Hz |
| 输出 HDMI 2.0 | ×1 |
| 输出 DL-DVI | ×1 |
| 独立音频 | ×4 |
| 长度 (mm) | 168 mm |
| 高度 (mm) | 115 mm |
| 厚度 (mm) | 24 mm/ 1.5Slot |
| 外接供电 | / |
| 满载功耗 (W) | 75 w |
| 建议电源 (W) | 250 w |
| 工作电压 | 12V |
| 工作环境 | Operating 0~55°C |
| AIDA单精度计算效能 | 2599 GFLOPS |
| AIDA双精度计算效能 | 82.35 GFLOPS |
| win 7/8/10/11 | YES |
| FreeBSD x64 | YES |
| Linux 64-bit | YES |
400-650-2853
深圳显卡事业群:深圳市龙岗区爱南路78号利好国际科技园12栋5层 北京显卡事业群:北京市昌平区天通西苑三区26号-1至4层6-101一层 天津显卡事业群:天津市西青区发展六道海泰产业基地2期K1座6门3层 台北显卡事业群:台湾台北汐止区新台五路远东世界中心B栋10楼之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公众号
咨询QQ客服
咨询微信客服
400-650-2853
立即获取方案或咨询
top