首页 > 产品中心 > 显卡 解决方案 > DUG 桌面通用电竞显卡 > AMD 系列 > Radeon RX 500系列
GPU规格: | |
核心工艺 | 14 nm |
核心架构 | GCN 4.0 |
流处理器 | 2304 |
计算单元 | 36 |
基础频率 | 1206 MHz |
显存规格: | |
显存频率 | 1500 MHz (等效频率6.0 Gbps) |
显存容量 | 8 GB |
显存规格 | GDDR5 |
显存位宽 | 256-bit |
显存带宽 | 192.0 GB/s |
PCB规格: | |
PCB 层数 | 6L |
PCB 颜色 | 黑色 |
功能支持: | |
图形总线 | PCI-E3.0 x16 |
DirectX | 12.0 (12_0) |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 2.1 |
Vulkan | 1.3 |
Shader Model | 6.7 |
显示支持: | |
多屏幕支持 | Max.3 |
单屏最大数字分辨率 | 7680x4320@60Hz DP |
DP 1.4a | 1 / 7680*4320 @60Hz 16:9 |
HDMI 2.0 | 1 / 3840*2160 @60Hz 16:9 |
DL-DVI-D | 1 / 2560*1440 @60Hz 16:9 |
独立音频通道 | ×2 |
显卡尺寸: | |
长度 | 216 mm |
高度 | 123 mm |
厚度 | 40 mm 2槽 |
电源规格: | |
板载功耗 | 140 w |
建议系统电源 | 350 w |
外接供电 | 6-PIN |
工作电压 | 12v |
工作环境 | Operating 0~55°C |
性能 | |
new 3DMARK TS-E | 1925 |
new 3DMARK TS | 4086 |
鲁大师新版 | 179104 |
AIDA单精度浮点计算性能 | 6235 GFLOPS |
AIDA双精度浮点计算性能 | 392.5 GFLOPS |
FURMARK 满载/28℃ | 70℃ |
操作系统支持 | |
BIOS UEFI | YES |
windows7/8/10/11 | YES |
Ubuntu x86 64 位 | YES |
Linux x86_64 | YES |
400-650-2853
深圳显卡事业群:深圳市龙岗区爱南路78号利好国际科技园12栋5层 北京显卡事业群:北京市昌平区天通西苑三区26号-1至4层6-101一层 天津显卡事业群:天津市西青区发展六道海泰产业基地2期K1座6门3层 台北显卡事业群:台湾台北汐止区新台五路远东世界中心B栋10楼之9
support@sparklevga.com.cn
咨询微信客服
微信公众号
咨询微信客服
400-650-2853
立即获取方案或咨询top