首页 > 产品中心 > 显卡 解决方案 > DUG 桌面通用电竞显卡 > AMD 系列 > Radeon RX 500系列


| Architecture | GCN4.0 |
| Process Size | 14nm |
| GPU Name | AMD Radeon RX550 |
| Shading Units | 512 |
| Compute Units | 8 |
| Base Clock (MHz) | 1100MHz |
| Boost Closk (MHz) | 1183MHz |
| Memory Clock (MHz) | 1500 MHz (6.0Gbps effective) |
| Memory Size (GB) | 4 GB |
| Memory Type | GDDR5 |
| Memory Bus (Bit) | 128-bit |
| Bandwidth (GB/sec) | 96.0 GB/s |
| PCB Colour | Black |
| PCB Layer | 4 L |
| PCB PCIe Bus | PCI-E3.0 x16 |
| Bus Interface | PCI-E3.0 x8 |
| DirectX | 12.0 (12_0) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 |
| Vulkan | 1.3 |
| Shader Model | 6.7 |
| UVD | 6.3 |
| VCE | 3.4 |
| Muit-Display | Max.3 |
| Max Digital Resolution | 7680*4320 @60Hz DP |
| DP1.4a | 1 / 7680*4320 @60Hz 16:9 |
| HDMI2.0 | 1 / 3840*2160 @60Hz 16:9 |
| DL-DVI-D | 1 / 2560*1440 @60Hz 16:9 |
| Length (mm) | 170 mm |
| Height (mm) | 112 mm |
| Width (mm) | 40 mm/ 2Slot |
| Operating voltage | 12v |
| Working environment | Operating 0~50°C |
| TDP(w) | 50w |
| Suggested PSU(w) | 250w |
| Power Connectors | \ |
| Fan Introduction | 80mm-one fan |
| new 3DMARK TS | 1333 |
| new 3DMARK FS | 3980 |
| 3DMARK 11 | X1387 |
| Master.Lu | 52654 |
| AIDA64 Single-Precision FLOPS | 1199 GFLOPS |
| AIDA64 Double-Precision FLOPS | 74.92GFLOPS |
| windows 7/8/10/11 64bit | yes |
| Ubuntu x86 | yes |
| Linux x86_64 | yes |
400-650-2853
深圳显卡事业群:深圳市龙岗区爱南路78号利好国际科技园12栋5层 北京显卡事业群:北京市昌平区天通西苑三区26号-1至4层6-101一层 天津显卡事业群:天津市西青区发展六道海泰产业基地2期K1座6门3层 台北显卡事业群:台湾台北汐止区新台五路远东世界中心B栋10楼之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公众号
咨询QQ客服
咨询微信客服
400-650-2853
立即获取方案或咨询
top