首页 > 产品中心 > 显卡 解决方案 > HMG 高清多屏商用显卡
承袭经典 风采自若
建筑行业解决方案
相对而言要简单些
因为这个行业比较的成熟
这些内容专为测试时使用
CR7 |
![]() |
|
本体重量 | 24.5 kg | |
额定负载 | 7 kg | |
工作半径 | 800 mm | |
最大臂展 | 990 mm | |
额定电压 | DC48 V | |
工作最大速度 | 3 m/s | |
关节活动范围 | J1 | ± 360° |
J2 | ± 360° | |
J3 | ± 160° | |
J4 | ± 360° | |
J5 | ± 360° | |
J6 | ± 360° | |
关节最大速度 | J1/J2 | 180 ° /s |
J3/J4/J5/J6 | 180 ° /s | |
末端 I/O | DI/DO/AI | 2 |
AO | 0 | |
通信接口 | 通信 | RS485 |
控制箱 I/O | DI | 16 |
DO/DI | 16 | |
AI/AO | 2 | |
ABZ 增量编码器 | 1 | |
重复定位精度 | ±0.02 mm | |
通讯方式 | TCP/IP, Modbus, 无线网络 | |
IP 等级 | IP54 | |
温度范围 | 0 ℃~ 45 ℃ | |
典型功耗 | 150 W | |
材质 | 铝合金,ABS 塑料 |
400-650-2853
深圳显卡事业群:深圳市龙岗区爱南路78号利好国际科技园12栋5层 北京显卡事业群:北京市昌平区天通西苑三区26号-1至4层6-101一层 天津显卡事业群:天津市西青区发展六道海泰产业基地2期K1座6门3层 台北显卡事业群:台湾台北市汐止区新台五路一段77号远东世界中心B栋10楼之9
support@sparklevga.com.cn
咨询微信客服
微信公众号
咨询微信客服
400-650-2853
立即获取方案或咨询top