首页 > 产品中心 > 显卡 解决方案 > DUG 桌面通用电竞显卡 > NVIDIA系列 > GeForce GT 700 系列
核心工艺 | 28nm |
核心代号 | GK107 |
流处理器 | 384个 |
TMUs 纹理单元 | 32组 |
ROPs 光栅单元 | 16组 |
SMX Count | 2组 |
二级缓存 | 256 KB |
基础频率 (MHz) | 901 MHz |
显存频率 (MHz) | 667 MHz (1.334Gbps) |
显存容量 (GB) | 4 GB |
显存规格 | DDR3 |
显存位宽 | 128-bit |
显存带宽 (GB/sec) | 21.3 GB/s |
PCB层数 | 4L |
PCB颜色 | 黑色 |
PCB图形总线 | PCIe 3.0 x16 |
GPU 图形总线 | PCIe 3.0 x16 |
DirectX | 12 (11_0) |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 3 |
Vulkan | 1.2.175 |
CUDA | 3 |
Shader Model | 6.5 (5.1) |
PureVideo HD | VP5 |
NVENC 编码引擎 | 1st Gen |
NVDEC 解码引擎 | 1st Gen |
多屏支持 | Max. 2 |
最大数字分辨率 16:9 | 3840*2160 @30Hz |
最大模拟分辨率 | 2048x1536 |
输出 HDMI 1.4 | x1 |
输出 DVI-I | x1 |
输出 VGA | x1 |
长度 (mm) | 150 |
高度 (mm) | 69 |
厚度 (mm) | 19 / 1Slot |
外接供电 | 无 |
满载功耗 (W) | 38w |
建议电源 (W) | 250w |
散热装置 | 风冷 2Pin |
工作电压 | 12V |
工作环境 | Operating 0~45°C |
AIDA64单精度浮点运算 | 592.5 GFLOPS |
AIDA64双精度浮点运算 | 28.82 GFLOPS |
NEW 3DMARK | FS-885 |
NEW 3DMARK | TS-252 |
3Dmark 11 | P-1419 |
鲁大师 新版 | 22790 |
FURMARK 满载/室温28℃ | 64℃ |
Linux 32 bit/64 bit | Yes |
Windows XP/Vista/7/8/10/11 | Yes |
400-650-2853
深圳显卡事业群:深圳市龙岗区爱南路78号利好国际科技园12栋5层 北京显卡事业群:北京市昌平区天通西苑三区26号-1至4层6-101一层 天津显卡事业群:天津市西青区发展六道海泰产业基地2期K1座6门3层 台北显卡事业群:台湾台北汐止区新台五路远东世界中心B栋10楼之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
咨询微信客服
微信公众号
咨询微信客服
400-650-2853
立即获取方案或咨询top