首页 > 产品中心 > 显卡 解决方案 > DUG 桌面通用电竞显卡 > AMD 系列 > Radeon RX 6000系列
GPU规格: | |
核心工艺 | 7nm |
核心代码 | Navi 23 XL |
流处理器 | 1792 |
计算单元 | 28 |
基础频率 | 1626MHz |
动态频率 | 2491 MHz |
显存规格: | |
显存频率 | 1750 MHz (14.0GBps) |
显存容量 | 8 GB |
显存规格 | GDDR6 |
显存位宽 | 128-bit |
显存带宽 | 224.0 GB/s |
PCB规格: | |
PCB 层数 | 8L |
PCB 颜色 | 黑色 |
功能支持: | |
图形总线 | PCI-E4.0 x8 |
DirectX | 12 (12_1) |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 2.1 |
Vulkan | 1.3 |
Shader Model | 6.7 |
显示支持: | |
多屏幕支持 | Max.4 |
单屏最大数字分辨率 | 7680x4320@60Hz |
HDMI 2.0b 接口 | ×1 |
Display Port 1.4a 接口 | ×3 |
独立音频通道 | ×4 |
显卡尺寸: | |
长度 | 225mm |
高度 | 117mm |
厚度 | 38mm |
电源规格: | |
板载功耗 | 125w |
建议系统电源 | 300w |
外接供电 | 8PIN |
工作电压 | 12v |
工作环境 | Operating 0~55°C |
性能 | |
new 3Dmark TSE | 3557 |
new 3Dmark FSE | 10426 |
鲁大师新版 | 320652 |
AIDA单精度浮点计算性能 | 9285 GFLOPS |
AIDA双精度浮点计算性能 | 577.4 GFLOPS |
操作系统支持 | |
windows 7/8/10/11 64bitYES | Yes |
Ubuntu x86 64bit YES | Yes |
RHEL X86 64bit YES | Yes |
SLED/SLEX 15 YES | Yes |
400-650-2853
深圳显卡事业群:深圳市龙岗区爱南路78号利好国际科技园12栋5层 北京显卡事业群:北京市昌平区天通西苑三区26号-1至4层6-101一层 天津显卡事业群:天津市西青区发展六道海泰产业基地2期K1座6门3层 台北显卡事业群:台湾台北汐止区新台五路远东世界中心B栋10楼之9
support@sparklevga.com.cn
咨询微信客服
微信公众号
咨询微信客服
400-650-2853
立即获取方案或咨询top