首页 > 产品中心 > 显卡 解决方案 > DUG 桌面通用电竞显卡 > NVIDIA系列 > GeForce GTX 10 系列


| GPU规格: | |
| 核心工艺 | 14nm |
| 核心代码 | GP107 |
| 流处理器 | 640 |
| 基础频率 | 1354 MHz |
| 动态频率 | 1455 MHz |
| 显存规格: | |
| 显存频率 | 1752 MHz (等效频率7000MHz) |
| 显存容量 | 4GB |
| 显存规格 | GDDR5 |
| 显存位宽 | 128-bit |
| 显存带宽 | 112.1 GB/s |
| PCB规格: | |
| PCB 层数 | 6 L |
| PCB 颜色 | 黑色 |
| 功能支持: | |
| 图形总线 | PCIe 3.0 x16 |
| DirectX | 12 (12_2) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.3 |
| Shader Model | 6.8 |
| 显示支持: | |
| 多屏幕支持 | Max.2 |
| DVI-D | 1 / 2560*1440 @60Hz |
| HDMI2.0 | 1 / 4096*2160 @60Hz |
| 显卡尺寸: | |
| 长度 | 160 mm |
| 高度 | 69 mm |
| 厚度 | 21 mm 单槽 |
| 电源规格: | |
| 板载功耗 | 75w |
| 建议系统电源 | 400w |
| 外接供电 | 无 |
| 工作电压 | 12v |
| 工作环境 | Operating 0~55°C |
| 性能 | |
| 3DMARK TS | 1666 |
| 3Dmark11 EX | 2680 |
| 3DMARK FS | 7287 |
| AIDA64 单精度浮点计算 | 2143 GFlops |
| AIDA64 双精度浮点计算 | 67.79 GFlops |
| 鲁大师 | 105477 |
驱动卸载清除器 Display Driver Uninstaller (DDU) 18.1.0.0
驱动程序 NVIDIA GeForce Game Ready 572.70 | Windows 11-10 64bit
驱动程序 NVIDIA GeForce Security Update Driver | 475.14 | Windows 7 64-bit
驱动程序 GeForce Security Update Driver 475.14 | Windows 8-7 64-bit | NVIDIA
驱动程序 Nvidia NVIDIA Studio 572.16 | Windows 11-10 64-bit | NVIDIA
驱动程序 GeForce Security Update Driver 368.81 | Win XP 64-bit | NVIDIA
400-650-2853
深圳显卡事业群:深圳市龙岗区爱南路78号利好国际科技园12栋5层 北京显卡事业群:北京市昌平区天通西苑三区26号-1至4层6-101一层 天津显卡事业群:天津市西青区发展六道海泰产业基地2期K1座6门3层 台北显卡事业群:台湾台北汐止区新台五路远东世界中心B栋10楼之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公众号
咨询QQ客服
咨询微信客服
400-650-2853
立即获取方案或咨询
top