首页 > 产品中心 > 显卡 解决方案 > DUG 桌面通用电竞显卡 > NVIDIA系列 > GeForce GTX 10 系列


| 核心工艺 | 12nm |
| 核心代号 | TU116 |
| 流处理器 | 1408 |
| 计算单元 | 240 |
| 基础频率 (MHz) | 1530MHz |
| 动态频率 (MHz) | 1785MHz |
| 显存频率 (MHz) | 1750MHz (等效频率14.0GBps) |
| 显存容量 (GB) | 6 GB |
| 显存规格 | GDDR6 |
| 显存位宽 | 192-bit |
| 显存带宽 (GB/sec) | 336.0GB/s |
| PCB 层数 | 6L |
| PCB 颜色 | 黑色 |
| GPU 图形总线 | PCIe 3.0 x16 |
| DirectX | 12 (12_1) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3 |
| Vulkan | 1.3 |
| CUDA | 7.5 |
| Shader Model | 6.7 |
| 多屏支持 | Max. 3 |
| 最大数字分辨率 | 7680*4320 @60Hz |
| 输出 HDMI 2.0b | ×1 |
| 输出 DVI-D | ×1 |
| 输出 DP1.4 | ×1 |
| 独立音频 | ×2 |
| 长度 (mm) | 215mm |
| 高度 (mm) | 115mm |
| 厚度 (mm) | 40mm/ 2Slot |
| 外接供电 | 8Pin |
| 满载功耗 (W) | 125w |
| 建议电源 (W) | 400w |
| 工作电压 | 12V |
| 工作环境 | Operating 0~55°C |
| 风扇 | 2 ×风扇 |
| 温控 | 4Pin PWM |
| 热管 | 1 × 8mm 纯铜镀镍 |
| 鲁大师 | 233049 |
| Furmark 满载 | 69℃ /室温28℃ |
| 3DMARK TS | 6023 |
| 3DMARK TSE | 2782 |
| 3DMARK FS | 14229 |
| 3DMARK FSE | 69447 |
| AIDA单精度计算效能 | 5294 GFLOPS |
| AIDA双精度计算效能 | 163.4 GFLOPS |
驱动卸载清除器 Display Driver Uninstaller (DDU) 18.1.0.0
驱动程序 NVIDIA GeForce Game Ready 581.80 | Windows 11-10 64bit
驱动程序 NVIDIA GeForce Security Update Driver | 475.14 | Windows 7 64-bit
Linux x64 (AMD64/EM64T) Display Driver 570.124.04 | Linux 64-bit | NVIDIA
驱动程序 NVIDIA GeForce Game Ready 591.74 - WHQL | Windows 11-10 64bit
驱动程序 Nvidia NVIDIA Studio 572.16 | Windows 11-10 64-bit | NVIDIA
驱动程序 GeForce Security Update Driver 368.81 | Win XP 64-bit | NVIDIA
NVIDIA_高清多屏显卡_474.11_win 7_64bit
400-650-2853
深圳显卡事业群:深圳市龙岗区爱南路78号利好国际科技园12栋5层 北京显卡事业群:北京市昌平区建材城西路87号院8号楼19层1-2216 台北显卡事业群:台湾台北汐止区新台五路远东世界中心B栋10楼之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公众号
咨询QQ客服
咨询微信客服
400-650-2853
立即获取方案或咨询
top