首页 > 产品中心 > 显卡 解决方案 > HMG 高清多屏商用显卡 > 六屏
四十余年显卡大师 专业实力


| 核心架构 | GCN 4.0 |
| 核心工艺 | 14nm |
| 核心名称 | AMD Radeon RX570 Series |
| 流处理器 | 2048 |
| 计算单元 | 32 组 |
| 二级缓存 | 2MB |
| 基本频率 | 1206 MHz |
| 显存频率 | 1500 MHz(等效6.0Gbps ) |
| 显存容量 | 4 GB |
| 显存规格 | GDDR5 |
| 显存位宽 | 256-bit |
| 显存带宽 | 192.0GB/s |
| PCB Colour | 黑色 |
| PCB Layer | 8L |
| PCB PCIe Bus | PCIe3.0 x16 |
| Bus Support | PCIe3.0 x16 |
| DirectX | 12(12_0) |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 |
| Vulkan | 1.3 |
| Shader Model | 6.7 |
| UVD 解码引擎 | 6.3 |
| VCE 编码引擎 | 3.4 |
| 多屏显示 | Max.6 |
| 最大数字分辨率 | 3840* 2160 @60Hz 16:9 |
| HDMI 2.0 | ×6 |
| 独立音频信号通道 | ×6 |
| 长度 (mm) | 180 mm |
| 高度 (mm) | 116 mm |
| 厚度 (mm) | 38 mm |
| 重量 (g) | 675g |
| 工作电压 | 12v |
| 工作环境 | Operating 0~55°C |
| TDP功耗 | 145w |
| 建议系统电源 | 450 w |
| 外接供电接口 | / |
| 散热系统 | 单风冷散热 4Pin |
| 鲁大师 | 69187 |
| FURMARK 满载温度/室温26℃ | 50℃ |
| 3DMark 11 | X1967 |
| NEW 3DMARK TS | 1621 |
| NEW 3DMARK TS-E | 768 |
| NEW 3DMARK FS | 4052 |
| NEW 3DMARK FS-E | 2062 |
| AIDA64单精度浮点运算 | 2381 GFLOPS |
| AIDA64双精度浮点运算 | 169.4 GFLOPS |
| windows7/8/10/11 | YES |
| RHEL x86 64bit | YES |
| Ubuntu x86 64bit | YES |
| SLED/SLES 15 | YES |
400-650-2853
深圳显卡事业群:深圳市龙岗区爱南路78号利好国际科技园12栋5层 北京显卡事业群:北京市昌平区天通西苑三区26号-1至4层6-101一层 天津显卡事业群:天津市西青区发展六道海泰产业基地2期K1座6门3层 台北显卡事业群:台湾台北汐止区新台五路远东世界中心B栋10楼之9
support@sparklevga.com.cn
3959479875
微信公众号
咨询QQ客服
咨询微信客服
400-650-2853
立即获取方案或咨询
top